坚持一年,分润返现超乎想象
| 电银通服务商机具采购价格及返现 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 采购数量 | 电银通大POS机采购价格及返现(元) | 电银通电签采购价格及返现(元) | 激活周期(天) | ||
| 10台 | 268/456 | 220/400 | 90 | ||
| 20台 | 268/468 | 220/410 | 120 | ||
| 50台 | 268/478 | 220/420 | 150 | ||
| 100台 | 268/498 | 220/430 | 180 | ||
| 代理政策执行日期:2019年12月01日—2020年05月31日 | |||||
| 电银通分润收益比例 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 等级 | 交易量(万) | 分润比例 | 要求 | ||
| R1 | V1<200万 | 万4 | 0 | ||
| R2 | V2≥200万 | 万5 | 0 | ||
| R3 | V3≥600万 | 万5.5 | 0 | ||
| R4 | V4≥1500万 | 万6 | 0 | ||
| R5 | V5≥3000万 | 万6.5 | 0 | ||
一起拓新电银通商业蓝海